Planen und kontrollieren
BudgetCH beschreibt sich als Hilfsmittel zur Budgetüberwachung mit Wochen-, Monats- und Jahresübersichten, Budgetvorlagen und gemeinsamer Nutzung im Haushalt.
Budget-Apps helfen beim Planen. Banking-Apps helfen beim Bezahlen, Sparen oder Investieren. VELORA soll zusätzlich Dokumente, Fristen, Zahlungen, Aufgaben, Briefe und nächste Schritte als zusammenhängenden Alltag verständlich machen.
BudgetCH beschreibt sich als Hilfsmittel zur Budgetüberwachung mit Wochen-, Monats- und Jahresübersichten, Budgetvorlagen und gemeinsamer Nutzung im Haushalt.
BlueBudget wirbt mit automatischer Kategorisierung von Banktransaktionen, Trends, Sparzielen und Erinnerungen an kommende Rechnungen.
Yuh verbindet ein Online-Konto mit Bezahlen, Sparen, Investieren, TWINT und weiteren Finanzprodukten.
VELORA ist keine Bank. Der Schwerpunkt liegt auf Finanzen, Dokumenten, Fristen, Aufgaben, Schreiben, Hilfswegen und späteren Lebensräumen.
| Bereich | BudgetCH | BlueBudget | Yuh | YNAB | VELORA |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptzweck | Budget überwachen | Bankbewegungen analysieren und budgetieren | Online-Konto, bezahlen, sparen und investieren | Ausgabenplan und Budgetmethode | Alltag, Dokumente, Finanzen und nächste Schritte verbinden |
| Bankkonto / Zahlungskarte | Nicht Kernzweck | Bankanbindung für Analyse | Ja | Nein, Budgetplanung | Nein – VELORA wird bewusst keine Bank |
| Budgetplanung | Ja | Ja, mit automatischer Auswertung | Teil des Finanzangebots | Ja, Kernmethode | Ja, teilweise umgesetzt und weiter geplant |
| Automatische Banktransaktionen | Manuelle Budgetführung laut Anbieterbeschreibung | Ja, Kernfunktion | Kontobewegungen im eigenen Konto | Je nach unterstützter Bank / Region | Nicht Grundvoraussetzung; Local-first bleibt Kernziel |
| Dokumententresor und Akten | Nicht als Schwerpunkt ausgewiesen | Nicht als Schwerpunkt ausgewiesen | Nicht als Schwerpunkt ausgewiesen | Nicht als Schwerpunkt ausgewiesen | Ja, teilweise vorhanden |
| Briefe, Antworten und Fristen verbinden | Nicht als Schwerpunkt ausgewiesen | Rechnungserinnerungen, aber kein Aktenverlauf ausgewiesen | Nicht als Schwerpunkt ausgewiesen | Nicht als Schwerpunkt ausgewiesen | In Entwicklung und Planung |
| Zahlungsnachweise | Nicht als Kernfunktion ausgewiesen | Nicht als Kernfunktion ausgewiesen | Banktransaktionen innerhalb des Kontos | Nicht als Kernfunktion ausgewiesen | Belegfoto, PDF und Referenznummer geplant |
| Lebensräume wie Wohnen, Arbeit, Familie | Budgetkategorien | Finanzkategorien | Finanzprodukte | Budgetkategorien | Eigene verknüpfte Lebensräume geplant |
| Desktop-Arbeitsplatz | App / Webangebot je Anbieter | Web/App je Anbieter | App-Schwerpunkt | Web und App | VELORA Studio als eigener Arbeitsplatz |
| Mitwirkung an Funktionen | Nicht als Produktkern ausgewiesen | Nicht als Produktkern ausgewiesen | Nicht als Produktkern ausgewiesen | Community und Lernangebote | Human Lab und funktionsbezogene Rückmeldungen |
| Datenprinzip | Server in der Schweiz laut Anbieter | Bankanbindung laut Anbieter | Banking-Infrastruktur | Cloudbasierter geräteübergreifender Dienst | Offline-first und Local-first als Ziel |
| Aktueller Stand | Verfügbares Produkt | Verfügbares Produkt | Verfügbares Produkt | Verfügbares Produkt | In Entwicklung – Status jeder Funktion wird offen gezeigt |
Keine Karte, kein Trading und keine versteckte Finanzvermittlung.
VELORA kann erklären, vorbereiten und verlinken, aber keine Rechts- oder Behördenentscheidung ersetzen.
Vorhanden, teilweise, geplant, in Prüfung oder bewusst zurückgestellt.